| ( ............................a2 | 527|604 | 9.781 |
| ( ............................a3 | 532|608 | 9.781 |
| ( ............................a4 | 528|607 | 9.654 |
| ( ............................a5 | 529|607 | 10.030 |
| ( ............................a6 | 532|610 | 9.781 |
| ( ............................a7 | 533|610 | 9.387 |
| ( ............................a8 | 526|603 | 9.614 |
| ( ............................a8 | 533|607 | 9.781 |
| ( ............................a8 | 524|610 | 10.365 |
| ( ............................a9 | 529|604 | 9.387 |
| ( ............................a9 | 525|610 | 10.335 |
| ( ...........................a13 | 530|603 | 9.757 |
| ( ...........................a14 | 530|609 | 9.664 |
| ( ...........................a15 | 533|605 | 9.781 |
| ( ...........................a16 | 538|588 | 9.730 |
| ( ...........................a17 | 542|592 | 10.182 |
| ( ...........................a18 | 538|587 | 9.453 |
| ( ...........................a19 | 536|586 | 10.193 |
| ( ...........................a2 | 529|609 | 10.352 |
| ( ...........................a20 | 541|592 | 10.214 |
| ( ...........................a21 | 542|588 | 10.193 |
| ( ...........................a22 | 542|594 | 10.176 |
| ( ...........................a23 | 521|607 | 9.650 |
| ( ...........................a24 | 536|583 | 9.674 |
| ( ...........................a25 | 541|591 | 9.640 |
| ( ...........................a26 | 540|591 | 9.640 |
| ( ...........................a27 | 543|592 | 9.640 |
| ( ...........................b01 | 529|557 | 9.969 |
| ( ...........................b10 | 528|554 | 9.995 |
| ( ...........................b11 | 532|554 | 9.995 |
| ( ...........................b12 | 532|553 | 10.019 |
| ( ...........................b13 | 531|553 | 10.019 |
| ( ...........................b14 | 529|553 | 10.019 |
| ( ...........................b15 | 527|553 | 10.063 |
| ( ...........................b16 | 526|553 | 9.969 |
| ( ...........................b17 | 525|553 | 10.033 |
| ( ...........................b18 | 524|553 | 9.995 |
| ( ...........................b19 | 523|553 | 9.951 |
| ( ...........................b2 | 529|556 | 10.704 |
| ( ...........................b20 | 522|552 | 9.849 |
| ( ...........................b21 | 523|552 | 9.969 |
| ( ...........................b22 | 525|552 | 10.019 |
| ( ...........................b23 | 526|552 | 10.019 |
| ( ...........................b24 | 531|551 | 10.471 |
| ( ...........................b25 | 526|551 | 10.019 |
| ( ...........................b26 | 522|551 | 9.855 |
| ( ...........................b27 | 524|550 | 9.982 |
| ( ...........................b28 | 526|550 | 10.019 |
| ( ...........................b29 | 529|550 | 10.422 |
| ( ...........................b3 | 525|556 | 9.898 |
| ( ...........................b30 | 536|549 | 9.995 |
| ( ...........................b31 | 535|549 | 9.995 |
| ( ...........................b32 | 531|549 | 10.019 |
| ( ...........................b33 | 524|549 | 9.969 |
| ( ...........................b34 | 523|548 | 9.874 |
| ( ...........................b35 | 525|548 | 9.995 |
| ( ...........................b36 | 528|548 | 10.019 |
| ( ...........................b37 | 529|548 | 10.019 |
| ( ...........................b38 | 530|548 | 10.019 |
| ( ...........................b39 | 534|548 | 9.995 |
| ( ...........................b4 | 524|556 | 9.982 |
| ( ...........................b40 | 535|548 | 9.995 |
| ( ...........................b41 | 536|547 | 9.995 |
| ( ...........................b42 | 532|547 | 9.995 |
| ( ...........................b43 | 531|547 | 10.019 |
| ( ...........................b44 | 522|547 | 9.891 |
| ( ...........................b45 | 521|547 | 10.349 |
| ( ...........................b46 | 521|546 | 9.717 |
| ( ...........................b47 | 523|546 | 9.859 |
| ( ...........................b48 | 524|546 | 9.975 |
| ( ...........................b49 | 526|546 | 10.063 |
| ( ...........................b5 | 524|555 | 9.982 |
| ( ...........................b50 | 529|546 | 9.995 |
| ( ...........................b52 | 536|546 | 9.995 |
| ( ...........................b53 | 534|546 | 9.995 |
| ( ...........................b54 | 534|545 | 9.995 |
| ( ...........................b54 | 536|548 | 9.995 |
| ( ...........................b55 | 532|545 | 9.995 |
| ( ...........................b56 | 530|545 | 9.995 |
| ( ...........................b57 | 529|545 | 9.981 |
| ( ...........................b58 | 528|545 | 9.995 |
| ( ...........................b59 | 526|545 | 9.995 |
| ( ...........................b6 | 524|554 | 9.951 |
| ( ...........................b60 | 524|545 | 10.365 |
| ( ...........................b61 | 526|544 | 10.077 |
| ( ...........................b62 | 527|544 | 9.995 |
| ( ...........................b63 | 531|544 | 9.995 |
| ( ...........................b64 | 536|544 | 10.344 |
| ( ...........................b65 | 538|544 | 9.995 |
| ( ...........................b66 | 542|543 | 9.811 |
| ( ...........................b67 | 539|542 | 9.995 |
| ( ...........................b68 | 537|542 | 10.009 |
| ( ...........................b69 | 529|543 | 9.999 |
| ( ...........................b7 | 525|554 | 10.019 |
| ( ...........................b70 | 528|543 | 9.981 |
| ( ...........................b71 | 526|543 | 9.769 |
| ( ...........................b72 | 525|543 | 10.419 |
| ( ...........................b73 | 528|542 | 9.995 |
| ( ...........................b74 | 528|541 | 10.471 |
| ( ...........................b75 | 529|541 | 9.969 |
|
Display all leftover 2313 villages
|